Processo Seletivo UFES 2016/1

DISCURSIVAS: HISTÓRIA E PORT./LITERATURA

Treineiros

Pontuações Mínimas e Máximas

Mínima:0,00Máxima2.765,40
Seq.InscriçãoNomeObjetiva ENEM
1 41316 AILTON SORIANO DOS SANTOS 1.959,30
2 41288 ALEXIA DE SOUZA SEPULCHRO 2.374,80
3 41285 AMANDA CESCONETI MARTINS NATAL 2.237,80
4 41321 ANA BEATRIZ COSTA DA GRACA DE ARAUJO 2.509,40
5 50213 ANA CLARA AZEVEDO SAPUCAIA 2.308,50
6 41294 ANA ESTER GARCIA DE PAIVA 2.518,40
7 56065 ANA FLAVIA ZAMBON COELHO 2.401,30
8 41278 ANALUIZA FREIRE DE MEDEIROS 2.598,70
9 41269 BARBARA PEREIRA DE MELO 2.485,90
10 50198 BEATRIZ ROQUE RIZZO 2.541,30
11 41308 BRUNA JOO HI CHO 2.550,30
12 41275 BRUNA MAGALHAES PASSAMANI 2.481,60
13 41311 BRUNA SOUZA ALVARENGA 2.397,80
14 41263 CAIO DA SILVA AVILA 2.724,90
15 77380 CAMILA DA COSTA TEODORO 2.239,30
16 41270 CAMILLA DE SOUZA QUINELATO 2.301,10
17 56061 CATARINA ZORZAL PIAZZAROLLO 1.986,50
18 41268 CECILIA MINETTE IZOTON CARVALHO 2.457,90
19 41324 CLARA CURTO ULIANA 2.529,20
20 56062 DEBORA DE ARAUJO FREIRE 2.350,40
21 41259 DOUGLAS LUIS BINDA FILHO 2.403,40
22 41271 EDUARDA ABRANTES CAMPOS SALLES RAMOS 2.489,10
23 62333 ELLIS REGINA AGUIAR DE BRITO 2.588,10
24 41273 EMILY DA SILVA MANGA 2.069,30
25 50199 FABIANA NICOLI DIAS 2.654,70
26 41284 GABRIEL CARLESSO REIS 2.278,00
27 56057 GABRIEL ROCCON 2.504,50
28 50204 GABRIELA CANDOTTI VESCOVI 2.123,40
29 41280 GABRIELA MATTEDI MATAVELI 2.212,80
30 41300 GABRIELLA LEONCIO ARAUJO 0,00
31 56060 GEOVANNA RODRIGUES DA SILVA 2.349,30
32 41281 GIULIA BAHIA MARTINS 2.176,80
33 50205 HELENA CALHAU MONTEIRO 2.512,20
34 56059 HELLOARA FRANKLIM VERNER 2.303,70
35 77376 HELOISA BERGAMI ALVES DANTAS 2.289,60
36 41257 HELOISA CASTELAN NORBIM DE ASSIS 2.431,20
37 41293 HENRIQUE PINHEIRO COLLE 2.535,70
38 41312 INGRID ROSA MORAES 2.006,40
39 41255 ISABELA PASSONI BUCHER 2.330,50
40 41264 ISABELA ROSSATI LOUREIRO FERREIRA 2.585,90
41 77379 ISABELLA NUNES VIEIRA BARCELLOS 2.048,20
42 50206 ISABELLE GOMES DE OLIVEIRA 2.334,50
43 77378 IZABELA CORONA SENA 2.148,80
44 41326 IZABELLY BONATO CARVALHO 2.097,30
45 62331 JOAB EVANGELISTA LIRIO 1.864,00
46 41282 JOANNA CAMILLO DE OLIVEIRA MARQUES 1.213,50
47 41283 JOAO VICTOR LOSS DE SOUZA 2.574,60
48 41320 JOAO VITOR DOS SANTOS DE SOUZA 2.317,80
49 41279 JORDANNA PACHECO RODRIGUES 2.310,40
50 41296 JULIA BERGAMIM DE LA PUENTE 2.647,20
51 41314 JULIA BRAVIN FERRARI 2.229,60
52 41298 JULIA FIM BRAVIN 2.398,40
53 41266 JULIANO FREIRES RAMOS 2.552,90
54 50207 JULYA CELIA VIEIRA FIORESE 2.004,80
55 62334 KAMILA LIFONSA DA SILVA 2.273,50
56 41304 KAROLLINA BOURGUIGNON ROSSATO 2.322,80
57 41291 LAILA NEVES LORENZON 2.506,60
58 41319 LAIS BATISTA SANTANA 2.605,00
59 56056 LAIS DE OLIVEIRA SILVA 1.920,90
60 41322 LAISA GUSSON SAID 2.500,70
61 41315 LARA MIRENY FREITAS PATROCINIO 2.037,90
62 41325 LARA NEVES SECCHIN 2.161,40
63 41256 LARISSA PIZZOL ANDRADE 2.183,90
64 50202 LAURA DA SILVA BARBOSA 2.625,60
65 41323 LAURA FURTADO ESTEVES 2.470,40
66 56064 LAYLA ERLACHER NOVAES 1.777,20
67 41258 LEANDRO FAZOLO NARDI 2.460,80
68 41309 LEONARDO CAMPOSTRINI 1.828,70
69 41306 LEONARDO MARINHO DALLAPICULA 0,00
70 77375 LETICIA PORTUGAL DE SOUSA 2.102,30
71 41327 LILISANY SILVA SANTOS 1.878,90
72 41313 LIVIA CRISTINO SAMPAIO 2.073,00
73 41295 LIVIA DE CARVALHO BRASIL MALAQUIAS 2.115,40
74 41302 LORENA NASCIMENTO 0,00
75 41267 LORRANY DEL ANTONIO 2.195,90
76 41277 LUANA GABRIELE DE SOUSA COSTA 2.390,20
77 41272 LUCAS CARVALHO PAULINO 2.601,40
78 41292 LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS 1.962,00
79 41274 LUCCAS ALCANTARA DE OLIVEIRA MELLO 2.338,50
80 41299 LUIZA PIMENTEL PEREIRA 2.653,10
81 50203 LUZIA DALAPICOLA 1.939,70
82 50200 MANUELA DE OLIVEIRA KEIPER 2.446,40
83 62332 MARIA EDUARDA BARCELLOS MENDES 1.999,30
84 41261 MARIANA ALVES ARAUJO 2.266,40
85 41265 MARIANA BINATTI CHIOTE 2.765,40
86 41262 MARIANA DE TEVES BITENCOURT 1.651,30
87 41260 MARIANA DIAS CARVALHO 2.620,00
88 41286 MATEUS CUNHA SALOMAO 2.595,80
89 50201 MATHEUS RANGEL BATISTA OLIVEIRA 2.450,60
90 50212 MIRIAM PEREIRA BERALDO 1.859,50
91 41287 MONNIA DANIELLI DALILA FREITAS COMETTI 2.371,40
92 50210 OTAVIO KLUG DE ALMEIDA 2.404,00
93 41289 PALOMA DOS SANTOS CAETANO 2.323,30
94 67070 RACHELLI NATALI CARPANEDA 2.423,40
95 41297 RANNA FERNANDES DIONIZIO 2.049,40
96 50209 RAYRA MILLENE RIBEIRO LIMA 2.291,20
97 50208 RENATO FRANCO DE ASSIS 1.900,40
98 62335 RHAIZA MARCIA PASSOS LEAL 2.073,50
99 41276 ROBERTHA DOS SANTOS PEIXOTO 2.399,20
100 56058 SABRINA GEVIGI DE ANDRADE 2.222,90
101 77377 SAMILLY DALFIOR MATTUSOCH 2.048,20
102 41310 SARAH PORTUGAL MORCERF TRISTAO 2.488,70
103 41303 SAVIO ANDREA LORENZONI 2.556,40
104 41305 TAISA RODRIGUES SABAINI SANTOS 0,00
105 50211 THAIS ALVES BEZERRA 2.336,50
106 56063 THALES LEMOS PIMENTEL 2.634,80
107 41290 THALIENDRY VARGAS SILVA 2.122,10
108 41307 TIAGO LOSS FERREIRA 2.509,40
109 41301 ULIMA ANDRADE BERGAMIN ULIANA 2.251,90
110 41317 VINICIUS LIMA BAYER 2.424,40
111 41318 VIVIAN TOSI CARVALHO 2.261,90